Kandidátní listina koalice Žít Zelené Brno (Strana zelených a hnutí Žít Brno) pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se konají 9. a 10. října 2026.
Kandidátka Brno-střed
1
Jasna Flamiková
2
Kristýna Fuchsová
3
Petr Kalousek
4
Ivo Skopal
5
Gabriela Stögerová
6
Martin Reiner
7
Veronika Surá
8
Filip Vaculík
9
Radim Horák
10
Natálie Vencovská
| # | Jméno | Věk | Povolání | Politická příslušnost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. Jasna Flamiková | 57 | Zastupitelka města Brna a MČ Brno-střed, ekoložka, koučka | Zelení |
| 2. | JUDr. Kristýna Fuchsová | 52 | Právnička v sociálních službách | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 3. | BcA. Petr Kalousek | 46 | Spoluzakladatel festivalu Meeting Brno, hudebník | Žít Brno |
| 4. | Mgr. Ivo Skopal | 37 | Spisovatel, auditor | Zelení |
| 5. | Ing. Gabriela Stögerová | 47 | Památkářka, expertka na veřejnou zeleň | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 6. | Martin Reiner | 62 | Spisovatel, nakladatel | Žít Brno |
| 7. | Ing. Veronika Surá | 36 | Podnikatelka, zahradnice, autorka knih Kvítka v bytě | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 8. | Filip Vaculík | 38 | Krejčí, ředitel Salonu č4 | Zelení |
| 9. | Ing. arch. Radim Horák | 45 | Architekt, zastupitel MČ Brno-střed, skaut | bez politické příslušnostinavrhuje Žít Brno |
| 10. | MgA. Natálie Vencovská | 28 | Designérka, odbornice na veřejný prostor | Zelení |
| 11. | JUDr. Michal Závodský, LL.M. | 46 | Zaměstnaný advokát, předseda Občanského sdružení Masarykova čtvrť | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 12. | Martin Sobol | 59 | Hudebník, člen orchestru Městského divadla Brno | bez politické příslušnostinavrhuje Žít Brno |
| 13. | RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. | 70 | Environmentalistka, ředitelka Ekologického institutu Veronica | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 14. | Mgr. Jindřich Cinka | 42 | Právník, provozovatel deskoheren Před Zrcadlem a Za Zrcadlem | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 15. | Bc. František Vémola | 23 | Student | bez politické příslušnostinavrhuje Žít Brno |
| 16. | Bc. Klára Kubíčková | 47 | Novinářka, autorka knihy Roztěkané | Zelení |
| 17. | MgA. Marek Hlavička | 28 | Architekt | Zelení |
| 18. | Mgr. Vladimír Matoušek | 70 | Sochař | bez politické příslušnostinavrhuje Žít Brno |
| 19. | Ing. David Veselý | 59 | Vodohospodář, projektový manažer | Liberálně ekologická strana |
| 20. | Anne Meredith Johnson, B.A. | 58 | Editorka, spoluzakladatelka Czech Theater | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 21. | Mgr. Jan Špaček | 49 | Muzikolog, sbormistr mužského pěveckého sboru Láska opravdivá | bez politické příslušnostinavrhuje Žít Brno |
| 22. | Mgr. Kateřina Špácová | 46 | Lektorka angličtiny se specializací na lidská práva | Zelení |
| 23. | Mgr. Adam Zbiejczuk | 44 | Spolumajitel komunikační agentury | Zelení |
| 24. | Mgr. Jan Gerych | 43 | Šéfredaktor archSPACE | bez politické příslušnostinavrhuje Žít Brno |
| 25. | Mgr. Viktor Piorecký | 47 | Sociolog | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 26. | Mgr. et Mgr. Petra Havlíková | 39 | Právní analytička | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 27. | Bc. Jitka Drápalová | 39 | Marketingová manažerka | bez politické příslušnostinavrhuje Žít Brno |
| 28. | Mgr. Johana Drlíková | 36 | Environmentalistka na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, předsedkyně ČSOP Morava | Zelení |
| 29. | BcA. Michal Berg | 46 | Manažer v think-tanku Fakta o klimatu | Zelení |
| 30. | Mgr. Petra Amchová, Ph.D. | 40 | Vědecko-výzkumná pracovnice a vysokoškolská pedagožka | bez politické příslušnostinavrhuje Žít Brno |
| 31. | RNDr. Jan Hollan, Ph.D. | 70 | Fyzik, environmentalista | Liberálně ekologická strana |
| 32. | Ing. arch. Zuzana Sankotová Morávková | 50 | Architektka, edukátorka | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 33. | Tomáš Kalousek | 20 | Student | bez politické příslušnostinavrhuje Žít Brno |
| 34. | Hana Kratochvílová | 37 | Copywriterka | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 35. | Bc. Benjamín Skála | 42 | Administrativní pracovník ve školství, fotograf, wikipedista | Zelení |
| 36. | Margita Janušová | 67 | Chůva v dětské skupině | bez politické příslušnostinavrhuje Žít Brno |
| 37. | Václav Němčík | 46 | Programátor | Zelení |
| 38. | Mgr. Klára Dutkiewič | 38 | Majitelka kavárny Punkt | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 39. | Ing. arch. Barbora Szczygielová | 60 | Referentka stavebního úřadu | bez politické příslušnostinavrhuje Žít Brno |
| 40. | Mgr. Pavla Martinková | 36 | Knihovnice | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 41. | Mgr. Michal Konečný | 51 | IT manažer | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 42. | Ing. arch. Karel Kubza | 42 | Architekt | bez politické příslušnostinavrhuje Žít Brno |
| 43. | Mgr. Lukáš Kala, Ph.D. | 43 | Vedoucí zahraničního oddělení MENDELU, sociolog | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 44. | Mgr. Eliška Nazarová Marvanová | 43 | Koordinátorka fundraisingu, environmentalistka | bez politické příslušnostinavrhují Zelení |
| 45. | Ing. Dana Kalousková | 72 | Důchodkyně | bez politické příslušnostinavrhuje Žít Brno |
Uvedený věk odpovídá stavu ke dni voleb.